促銷産品(pǐn)
産品中心(xin)
首頁 > 産品(pin)展示 > 搬運(yun)設備 > 托盤(pan)搬運車 >


| 項目/Item | 單位(wèi)/Unit | CBD20 |
| 額定載荷(hé) | Q(kg) | 2000 |
| 荷載中心(xin) | C(mm) | 600 |
| 前後輪距(ju) | Y(mm) | 1354 |
| 驅動輪 | mm | Φ252×78 |
| 平(ping)衡輪 | mm | Φ80×60 |
| 平衡(héng)輪輪距 | mm | 500 |
| 前(qián)輪 | mm | Φ80×70 |
| 前輪輪(lún)距 | mm | 378/523 |
| 貨叉低(dī)位高度 | H13(mm) | 85 |
| 提(ti)升高度 | H3(mm) | 115 |
| 手(shǒu)柄中立位(wèi)高度 | H14(mm) | 1280/1180 |
| 整機(jī)長度 | L1(mm) | 1733 |
| 機體(tǐ)長度 | L2(mm) | 583 |
| 車體(tǐ)寬度 | b1(mm) | 720 |
| 貨叉(cha)外寬 | b5(mm) | 540/685 |
| 貨叉(chā)尺寸 | s/e/l | 1150×160×60 |
| 離地(dì)間隙 | m2(mm) | 25 |
| 轉彎(wan)半徑 | Wa(mm) | 1545 |
| 行駛(shi)速度 | km/h | 4/5(load/unload) |
| 起升(shēng)速度 | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下降(jiàng)速度 | mm/s | 42/37(load/unload) |
| 爬坡(po)能力 | % | 6 |
| 驅動(dòng)輪電機功(gong)率 | kw | 0.75 |
| 提升電(dian)機功率 | kw | 0.8 |
| 電(dian)池電壓/容(róng)量 | V/Ah | 24/210 |
| 蓄電池(chi)重量 | kg | 160 |
| 駕駛(shi)方式 | 步行(háng)/站駕 Pedestrian/Stand |
網站(zhan)首頁 | 産品(pǐn)展示 | 售後(hou)服務 | 産品(pin)知識 | 聯系(xì)我們
武漢(hàn)上饶正健3D打印有限责任公司山東分公司 咨詢熱線(xian):027-83897818 在線QQ:
地址(zhi):武漢市東(dong)西湖區新(xin)城汽配城(cheng)9棟A36号(新城(cheng)十八路田(tián)園大道交(jiao)彙處) 鄂公(gong)安網備42011202000842号(hào)
聯系手機(jī):17092770259 咨詢熱線(xiàn):027-83897818
·•·
›
·
•·