産品中心(xin)
首頁 > 産品(pin)展示 > 搬運(yùn)設備 > 堆高(gao)設備 >


| 單門(mén)架全電動(dong)堆高車 型(xíng)号規格參(can)數 | FSEM12-02 | FSEM15-16 | FSEM20-16 | |
| 額定載(zai)重 | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| 載荷中(zhōng)心 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 貨叉最(zui)大高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| 機(ji)身最大高(gāo)度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 貨叉長(zhǎng)/寬 | mm | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 |
| 兩貨叉(chā)外寬 | mm | 570/680 | 570/680 | 570/680 |
| 最小(xiao)轉彎 | mm | 1620 | 1620 | 1620 |
| 前後(hou)輪軸距 | mm | 1340 | 1340 | 1340 |
| 前(qián)輪基距 | mm | 339 | 339 | 339 |
| 滿(man)載最大行(háng)駛速度 | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空(kong)載最大行(háng)駛速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| 最(zui)大爬坡度(dù) | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅動電機(jī)功率 | v/kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw |
| 舉升(shēng)電機功率(lü) | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶規格(gé) | v/ah | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/210ah |
| 充電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整(zheng)車長度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
| 整(zhěng)車寬度 | mm | 860 | 860 | 860 |
| 靜(jing)态高度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 整(zheng)車自重 | kg | 570 | 600 | 620 |
網(wǎng)站首頁 | 産(chan)品展示 | 售(shòu)後服務 | 産(chan)品知識 | 聯(lian)系我們
武(wǔ)漢上饶正健3D打印有限责任公司山東分公司 咨詢熱(re)線:027-83897818 在線QQ:
地(di)址:武漢市(shi)東西湖區(qu)新城汽配(pèi)城9棟A36号(新(xīn)城十八路(lu)田園大道(dao)交彙處) 鄂(è)公安網備(bei)42011202000842号
聯系手(shǒu)機:17092770259 咨詢熱(re)線:027-83897818
•·
·•
··
››

